Oceania Park Hotel
Avaliação do Hotel
Preços e Tarifários Oceania Park Hotel
| Tarifário - Média Temporada com Café da manhã - 01/01/12 até 31/12/12 | Internet (com desconto) | |
|---|---|---|
| Apartamento Luxo Vista Lateral Duplo | R$264,00 | |
| Apartamento Luxo Vista Mar Duplo | R$290,00 | |
| Apartamento Superior Vista Lateral Duplo | R$316,00 | |
| Apartamento Superior Vista Mar Duplo | R$348,00 | |
| Suíte Junior Duplo | R$369,00 | |
| Suíte Master Duplo | R$528,00 | |
> Média Temporada: Fevereiro, Março, Abril, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro; |
||
| Tarifário - Baixa Temporada com Café da Manhã - 01/05/12 até 31/08/12 | Internet (com desconto) | |
|---|---|---|
| Apartamento Luxo Vista Lateral Duplo | R$198,00 | |
| Apartamento Luxo Vista Mar Duplo | R$217,00 | |
| Apartamento Superior Vista Lateral Duplo | R$237,00 | |
| Apartamento Superior Vista Mar Duplo | R$261,00 | |
| Suíte Junior Duplo | R$297,00 | |
| Suíte Master Duplo | R$396,00 | |
> Baixa Temporada: Maio, Junho, Julho e Agosto; |
||
| Pacote Carnaval (4 noites) - 17/02/12 até 22/02/12 | Internet (com desconto) | |
|---|---|---|
| Apartamento Superior Vista Lateral Single | R$1.566,00 | |
| Apartamento Superior Vista Lateral Duplo | R$1.740,00 | |
| Apartamento Superior Vista Lateral Triplo | R$2.262,00 | |
| Apartamento Superior Vista Mar Single | R$1.721,00 | |
| Apartamento Superior Vista Mar Duplo | R$1.912,00 | |
| Apartamento Superior Vista Mar Triplo | R$2.486,00 | |
| Suíte Júnior Single | R$1.958,00 | |
| Suíte Junior Duplo | R$2.176,00 | |
| Suíte Junior Triplo | R$2.829,00 | |
| Suíte Master Single | R$2.614,00 | |
| Suíte Master Duplo | R$2.904,00 | |
| Suíte Master Triplo | R$3.775,00 | |
> Pacote flexível do dia 17 a 22/02 Inclui: 4 diárias com café da manhã. |
||
| Pacote Carnaval (5 noites) - 17/02/12 até 22/02/12 | Internet (com desconto) | |
|---|---|---|
| Apartamento Superior Vista Lateral Single | R$1.872,00 | |
| Apartamento Superior Vista Lateral Duplo | R$2.080,00 | |
| Apartamento Superior Vista Lateral Triplo | R$2.704,00 | |
| Apartamento Superior Vista Mar Single | R$2.056,00 | |
| Apartamento Superior Vista Mar Duplo | R$2.285,00 | |
| Apartamento Superior Vista Mar Triplo | R$2.970,00 | |
| Suíte Júnior Single | R$2.340,00 | |
| Suíte Junior Duplo | R$2.600,00 | |
| Suíte Junior Triplo | R$3.380,00 | |
| Suíte Master Single | R$2.970,00 | |
| Suíte Master Duplo | R$3.300,00 | |
| Suíte Master Triplo | R$4.290,00 | |
> Pacote flexível do dia 17 a 22/02 Inclui: 5 diárias com café da manhã. |
||
Condições Gerais
> Café da manhã incluso na diária - exceto na Alta Temporada que o sistema é de MEIA PENSÃO;
> Estacionamento cortesia;
> Uma criança até 06 anos cortesia desde que no mesmo apartamento dos pais acomodada em colchão;
> Horário check-in às 14h00, check-out às 11h00;
> Taxa de Serviço: isento;
> Taxa de ISS: 2,5% sobre as diárias;
> Taxa de Turismo: isento;
> Política de garantia e cancelamento de reserva do hotel sem cobrança de no show: Na Alta Temporada, feriados e pacotes mínimo de 10 dias antecedentes ao check in e na Baixa Temporada com 04 dias de antecedência ao check in. Garantia de no show na Alta Temporada e pacotes garantia do período integral e na Baixa Temporada garantia de 01 diária;
> Forma de pagamento: Sinal antecipado de 30% na Baixa Temporada e Média Temporada e 50% na Alta Temporada e saldo até data do check in ou total.
> Tarifas não válidas para período de eventos, congressos e feriados prolongados.
> Prezado hóspede: as respostas ás solicitações, serão enviadas conforme o horário de funcionamento do setor de reservas do hotel.
* Tarifas sujeitas à alteração sem aviso prévio. (sempre em negrito)
Formas de Pagamento *
American Express | Credicard | Depósito Bancário | Diners | Dinheiro | Hipercard | Mastercard | Master Card Maestro | Redeshop | Visa | Visa Electron
* Consulte o hotel para acertar o prazo e outras formas de pagamento.
