Slaviero Executive Florianópolis
Avaliação do Hotel
Preços e Tarifários Slaviero Executive Florianópolis
| Tarifário - Apartamentos - 04/03/10 até 20/12/10 | No balcão / telefone | Internet (com desconto) | |
|---|---|---|---|
| Apartamento Luxo Single | R$250,00 | R$140,00 | |
| Apartamento Luxo Double | R$275,00 | R$165,00 | |
| Apartamento luxo executivo single | R$285,00 | R$170,00 | |
| Apartamento luxo executivo double | R$310,00 | R$195,00 | |
| Suíte master single | R$320,00 | R$200,00 | |
| Suíte master double | R$345,00 | R$225,00 | |
| Suíte Executiva Single | R$355,00 | R$230,00 | |
| Suíte Executiva Double | R$380,00 | R$255,00 |
| Tarifário - Evento: Colóquio Panamericano de Investigación em Enfermaria - 28/08/10 até 02/09/10 | No balcão / telefone | Internet (com desconto) | |
|---|---|---|---|
| Apartamento Luxo Single | R$250,00 | R$175,00 | |
| Apartamento Luxo Double | R$275,00 | R$200,00 | |
| Apartamento luxo executivo single | R$285,00 | R$213,00 | |
| Apartamento luxo executivo double | R$310,00 | R$238,00 | |
| Suíte master single | R$320,00 | R$250,00 | |
| Suíte master double | R$345,00 | R$275,00 |
| Tarifário - Evento: Convenção do Comércio Lojista - 25/09/10 até 01/10/10 | No balcão / telefone | Internet (com desconto) | |
|---|---|---|---|
| Apartamento Luxo Single | R$250,00 | R$175,00 | |
| Apartamento Luxo Double | R$275,00 | R$200,00 | |
| Apartamento luxo executivo single | R$285,00 | R$213,00 | |
| Apartamento luxo executivo double | R$310,00 | R$238,00 | |
| Suíte master single | R$320,00 | R$250,00 | |
| Suíte master double | R$345,00 | R$275,00 | |
| Suíte Executiva Single | R$355,00 | R$288,00 | |
| Suíte Executiva Double | R$380,00 | R$313,00 |
| Tarifário - Evento: ANPPAS - 04/10/10 até 06/10/10 | No balcão / telefone | Internet (com desconto) | |
|---|---|---|---|
| Apartamento Luxo Single | R$250,00 | R$161,00 | |
| Apartamento Luxo Double | R$275,00 | R$186,00 | |
| Apartamento luxo executivo single | R$285,00 | R$196,00 | |
| Apartamento luxo executivo double | R$310,00 | R$221,00 | |
| Suíte master single | R$320,00 | R$230,00 | |
| Suíte master double | R$345,00 | R$255,00 | |
| Suíte Executiva Single | R$355,00 | R$265,00 | |
| Suíte Executiva Double | R$380,00 | R$290,00 | |
| Tarifário - Congresso Bras. de Enfermagem - 10/10/10 até 15/10/10 | No balcão / telefone | Internet (com desconto) | |
|---|---|---|---|
| Apartamento Luxo Single | R$250,00 | R$175,00 | |
| Apartamento Luxo Double | R$275,00 | R$200,00 | |
| Apartamento luxo executivo single | R$285,00 | R$213,00 | |
| Apartamento luxo executivo double | R$310,00 | R$238,00 | |
| Suíte master single | R$320,00 | R$250,00 | |
| Suíte master double | R$345,00 | R$275,00 |
| Tarifário - Evento: CONPEDI - 10/10/10 até 15/10/10 | No balcão / telefone | Internet (com desconto) | |
|---|---|---|---|
| Apartamento Luxo Single | R$250,00 | R$175,00 | |
| Apartamento Luxo Double | R$275,00 | R$200,00 | |
| Apartamento luxo executivo single | R$285,00 | R$213,00 | |
| Apartamento luxo executivo double | R$310,00 | R$238,00 | |
| Suíte master single | R$320,00 | R$250,00 | |
| Suíte master double | R$345,00 | R$275,00 |
| Tarifário - Evento: Congresso de Infectologia Pediátrica - 02/11/10 até 05/11/10 | No balcão / telefone | Internet (com desconto) | |
|---|---|---|---|
| Apartamento Luxo Single | R$250,00 | R$161,00 | |
| Apartamento Luxo Double | R$275,00 | R$186,00 | |
| Apartamento luxo executivo single | R$285,00 | R$196,00 | |
| Apartamento luxo executivo double | R$310,00 | R$221,00 | |
| Suíte master single | R$320,00 | R$230,00 | |
| Suíte master double | R$345,00 | R$255,00 | |
| Suíte Executiva Single | R$355,00 | R$265,00 | |
| Suíte Executiva Double | R$380,00 | R$290,00 |
| Tarifário - Evento: Congresso de Toxicologia Clínica - 09/11/10 até 12/11/10 | No balcão / telefone | Internet (com desconto) | |
|---|---|---|---|
| Apartamento Luxo Single | R$260,00 | R$175,00 | |
| Apartamento Luxo Double | R$275,00 | R$200,00 | |
| Apartamento luxo executivo single | R$285,00 | R$213,00 | |
| Apartamento luxo executivo double | R$310,00 | R$238,00 | |
| Suíte master single | R$320,00 | R$250,00 | |
| Suíte master double | R$345,00 | R$275,00 | |
| Suíte Executiva Single | R$355,00 | R$288,00 | |
| Suíte Executiva Double | R$380,00 | R$331,00 |
| Tarifário - Evento: Congresso de Cardiologia - 11/11/10 até 12/11/10 | No balcão / telefone | Internet (com desconto) | |
|---|---|---|---|
| Apartamento Luxo Single | R$250,00 | R$161,00 | |
| Apartamento Luxo Double | R$275,00 | R$186,00 | |
| Apartamento luxo executivo single | R$285,00 | R$196,00 | |
| Apartamento luxo executivo double | R$310,00 | R$221,00 | |
| Suíte master single | R$320,00 | R$230,00 | |
| Suíte master double | R$345,00 | R$255,00 | |
| Suíte Executiva Single | R$355,00 | R$265,00 | |
| Suíte Executiva Double | R$380,00 | R$290,00 |
| Tarifário - Folianópolis 2010 - 13/11/10 até 14/11/10 | No balcão / telefone | Internet (com desconto) | |
|---|---|---|---|
| Apartamento Luxo Single | R$250,00 | R$175,00 | |
| Apartamento Luxo Double | R$275,00 | R$200,00 | |
| Apartamento luxo executivo single | R$285,00 | R$213,00 | |
| Apartamento luxo executivo double | R$310,00 | R$238,00 | |
| Suíte master single | R$320,00 | R$250,00 | |
| Suíte master double | R$345,00 | R$275,00 | |
| Suíte Executiva Single | R$355,00 | R$288,00 | |
| Suíte Executiva Double | R$380,00 | R$331,00 |
| Tarifário - Evento: Congresso DEAF Academics - 20/11/10 até 27/11/10 | No balcão / telefone | Internet (com desconto) | |
|---|---|---|---|
| Apartamento Luxo Single | R$250,00 | R$175,00 | |
| Apartamento Luxo Double | R$275,00 | R$200,00 | |
| Apartamento luxo executivo single | R$285,00 | R$213,00 | |
| Apartamento luxo executivo double | R$310,00 | R$238,00 | |
| Suíte master single | R$320,00 | R$250,00 | |
| Suíte master double | R$345,00 | R$275,00 | |
| Suíte Executiva Single | R$355,00 | R$288,00 | |
| Suíte Executiva Double | R$380,00 | R$313,00 |
| Tarifário - Evento: Biometric Conference - 05/12/10 até 11/12/10 | No balcão / telefone | Internet (com desconto) | |
|---|---|---|---|
| Apartamento Luxo Single | R$250,00 | R$161,00 | |
| Apartamento Luxo Double | R$275,00 | R$186,00 | |
| Apartamento luxo executivo single | R$285,00 | R$196,00 | |
| Apartamento luxo executivo double | R$310,00 | R$221,00 | |
| Suíte master single | R$320,00 | R$230,00 | |
| Suíte master double | R$345,00 | R$255,00 | |
| Suíte Executiva Single | R$355,00 | R$265,00 | |
| Suíte Executiva Double | R$380,00 | R$290,00 |
| Tarifário - Vestibular UFSC - 18/12/10 até 20/12/10 | No balcão / telefone | Internet (com desconto) | |
|---|---|---|---|
| Apartamento Luxo Single | R$250,00 | R$161,00 | |
| Apartamento Luxo Double | R$275,00 | R$186,00 | |
| Apartamento luxo executivo single | R$285,00 | R$196,00 | |
| Apartamento luxo executivo double | R$310,00 | R$221,00 | |
| Suíte master single | R$320,00 | R$230,00 | |
| Suíte master double | R$345,00 | R$255,00 | |
| Suíte Executiva Single | R$355,00 | R$265,00 | |
| Suíte Executiva Double | R$380,00 | R$290,00 |
Condições Gerais
> Diária inclui café da manhã, quando servido no restaurante;
> Criança até 06 anos cortesia acompanhada dos pais, no mesmo apartamento. Acima desta idade será cobrada uma taxa extra (sob consulta);
> Check-in às 14 horas e check-out às 12 horas;
> Não cobra taxa de serviço;
> Cobra taxa de 2,5% de ISS;
> Cobra R$ 1,20 ao dia de taxa de Turismo;
> Politica de garantia: reservas com garantia de No-Show serão mantidas no sistema até ás 12 horas do dia seguinte a entrada do hóspede, sujeitas a cobrança da primeira diária.
> Política de cancelamento: reservas com garantia de No-Show poderão ser canceladas até às 18 horas do dia anterior a entrada do hóspede;
Obs: Tarifas sujeitas a alterações em períodos de grandes eventos, congressos e feiras na cidade.
Formas de Pagamento *
American Express | Depósito Bancário | Diners | Dinheiro | Mastercard | Redeshop | Visa | Visa Electron
* Consulte o hotel para acertar o prazo e outras formas de pagamento.
